Công dụng: Thiết bị được sử dụng để tạo hạt nhỏ theo phương pháp đùn trục vít – vê tròn. Máy có thể chế tạo hạt tá dược (pellet trắng) hoặc hạt chứa dược chất, là lựa chọn lý tưởng cho ngành dược phẩm, thực phẩm, hóa chất. Ngoài ra, máy còn có khả năng sấy khô, bồi thuốc và bao phim cho vi viên đã chế tạo.
Nguyên lý hoạt động: Hỗn hợp bột nguyên liệu và tá dược được trộn đều với chất gây ẩm để tạo khối ẩm (tá dược mềm). Khối ẩm được nạp vào máy, dưới sự thúc đẩy của trục vít và cánh gạt đẩy liệu, nguyên liệu đi vào buồng đùn. Tại đây, bộ phận nén hướng tâm sẽ ép nguyên liệu qua lưới sàng hình trụ để tạo thành các đoạn đùn hình trụ nén chặt. Các đoạn đùn này sau đó đi vào nồi vê tròn; dưới tác động xoay của đĩa răng, lực cắt, lực ly tâm và lực ma sát phối hợp giúp tạo thành các hạt hình cầu.
Đặc điểm nổi bật:
-
Đa năng (Dòng thí nghiệm): Trên cùng một thiết bị có thể thực hiện 5 chức năng: Đùn, Vê tròn, Tạo hạt, Sấy khô, và Bồi thuốc/Bao phim.
-
Hệ thống làm mát: Hệ thống tuần hoàn nước làm mát đồng thời cả trục vít và thân buồng đùn, giúp hạ nhiệt độ vật liệu, ngăn ngừa tình trạng biến tính do nhiệt phát sinh khi nén.
-
Lưới sàng (tấm khuôn) đa dạng: Có sẵn nhiều loại lưới sàng với lỗ sàng và độ dày khác nhau để sản xuất vi viên từ 0.2 – 3.0mm.
-
Thiết kế đĩa vê hình vuông (Square-profile): Đĩa vê tròn sử dụng thiết kế gờ hình vuông giúp lực cắt đồng đều hơn, thời gian vê tròn ngắn hơn, tỷ lệ thành phẩm và hiệu suất cao hơn.
-
Bao phim phun sườn (Dòng thí nghiệm): Chỉ cần thay đĩa vê là có thể thực hiện bao phim phun sườn (side-spray), hiệu quả vượt trội so với máy tầng sôi truyền thống.
-
Quy trình sản xuất tự động: Có thể thiết lập quy trình tích hợp tự động hoàn toàn từ nạp liệu, đùn, cân định lượng, vê tròn đến xả liệu.
-
Dịch vụ tùy chỉnh: Lựa chọn bộ cấp liệu trục vít đơn hoặc cánh gạt, hệ thống phun dịch online khi vê tròn, hệ thống bao phim nóng chảy, v.v.
-
Tiêu chuẩn GMP: Bảo mật mật khẩu 3 cấp độ, PLC điều khiển tự động hoàn toàn, lưu trữ dữ liệu trực tuyến và xuất qua USB.
Quy cách, model và các thông số kỹ thuật chính (dòng thí nghiệm):
| Tên máy | E-25 | Mini S | Mini 250 | Mini 250-C |
|---|---|---|---|---|
| Năng suất tạo viên (kg/h) | 0.1-0.3 | 60mm (5-20g/lần)
80mm (20-50g/lần) 120mm (50-100g/lần) |
1-3 | 1-3 |
| Năng suất bao phim (kg/mẻ) | — | — | — | 0.3-1.5 |
| Đường kính vi viên có thể chế tạo (mm) | 0.2-3.0 | 0.2-3.0 | 0.2-3.0 | 0.2-3.0 |
| Tốc độ đùn (rpm) | Hiển thị số – Điều tốc | — | 3-50 | 3-50 |
| Tốc độ vê tròn (rpm) | — | Hiển thị số – Điều tốc | 100-2000 | 100-2000 |
| Đường kính trục vít đùn (mm) | 25 | — | 50 | 50 |
| Đường kính mâm quay (mm) | — | 60/80/120 | 250 | 250 |
| Nhiệt độ bao phim (℃) | — | — | — | 15-90 |
| Nguồn điện | 220V/50Hz 1 pha 3 dây | 220V/50Hz 1 pha 3 dây | 220V/50Hz 1 pha 3 dây | 380V/50Hz 3 pha 5 dây |
| Áp suất khí (Mpa) | — | — | 0.4 | 0.4 |
| Mô-tơ đùn (kW) | 0.12 (30:1) | — | 0.75 | 0.75 |
| Mô-tơ vê tròn (kW) | — | 0.25 | 0.75 | 0.75 |
| Mô-tơ phun sương (kW) | — | — | — | 0.37 |
| Mô-tơ đầu thay thế (kW) | — | — | 0/0.75 | 0/0.75 |
| Quạt hút gió vào (kW) | — | — | — | 0.75 |
| Quạt thải khí (kW) | — | — | — | 0.75 |
| Công suất gia nhiệt điện (kW) | — | — | — | 3 |
| Tổng công suất (kW) | 0.12 | 0.25 | 1.5/2.25 | 6.37/7.12 |
| Kích thước ngoài (mm) | 400×180×300 | 260×270×450 | 1550×750×1350 | 1950×850×1750 |
| Trọng lượng máy (kg) | 16 | 15 | 330 | 550 |
Ghi chú: Model Mini 250-C tích hợp đồng thời chức năng đùn vê tròn và bao phim, có thể thêm chức năng tạo hạt ly tâm.
Quy cách, model và các thông số kỹ thuật chính (dòng sản xuất):
| Tên máy | LTAES100-380 | LTAES100/150-500 | LTAES100/150/200-700 | TAES100/150/200-1000 |
|---|---|---|---|---|
| Năng suất (kg/h) | 10-30 | 20-50 | 30-70 | 50-100 |
| Đường kính vi viên (mm) | 0.2-3.0 và trên 3.0 | |||
| Tốc độ đùn (rpm) | 3-50 | 3-50 | 3-50 | 3-50 |
| Tốc độ vê tròn (rpm) | 100-1500 | 100-1000 | 100-750 | 100-500 |
| Đường kính trục vít đùn (mm) | 100 | 100/150 | 100/150/200 | 100/150/200 (Trục đơn/đôi) |
| Đường kính mâm quay (mm) | 380 | 500 | 700 | 1000 |
| Nguồn điện | 380V/50Hz Ba pha năm dây | |||
| Áp suất khí (Mpa) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| Mô-tơ đùn (kW) | 2.2 | 2.2/3.7 | 2.2/3.7/7.5 | 2.2/3.7/7.5 |
| Mô-tơ vê tròn (kW) | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 |
| Quạt hút gió vào (kW) | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 2.2 |
| Tổng công suất (kW) | 5.15 | 6.65/8.15 | 9.2/10.7/14.5 | 15.4/16.9/20.7 |
| Kích thước ngoài (mm) | 1650×800×1700 | 1900×800×1850 | 2800×1200×2000 | 2500×1100×2250 |
| Trọng lượng máy (kg) | 630 | 900 | 1700 | 2600 |



Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.