CÔNG DỤNG: Thiết bị này được sử dụng để tạo viên tròn bằng phương pháp “Đùn – Lăn tròn” (Extrusion-Spheronization). Máy có thể chế tạo các viên nhân (viên giả dược), viên nhân chứa dược chất, đồng thời có thể sấy khô, bồi thuốc và bao phim cho các viên đã tạo. Đây là thiết bị lý tưởng để sản xuất viên nhỏ (pellets) trong các ngành dược phẩm, thực phẩm và hóa chất.
NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG: Nguyên liệu bột và tá dược được trộn đều, thêm chất làm ẩm để tạo thành khối ẩm (soft material). Khối ẩm này được đưa vào qua trục vít nạp liệu, dưới lực đẩy của cánh gạt xoắn để tiến vào khoang đùn. Tại đây, bộ phận ép hướng tâm sẽ đẩy nguyên liệu qua tấm khuôn đục lỗ bao quanh chu vi để tạo thành các sợi đùn hình trụ đặc. Các sợi đùn này sau đó rơi vào nồi lăn tròn; dưới sự chuyển động của đĩa răng quay, kết hợp với lực cắt, lực ly tâm và lực ma sát, các sợi này sẽ được cắt ngắn và vê thành các hạt hình cầu.
ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT:
-
Đa chức năng (Dòng thí nghiệm): Tích hợp 5 chức năng trên cùng một thiết bị: Đùn, Lăn tròn, Tạo hạt, Sấy khô và Bồi thuốc/Bao phim.
-
Hệ thống làm mát: Hệ thống tuần hoàn nước làm mát cho cả trục vít và thân trụ đùn, giúp giảm nhiệt độ nguyên liệu, ngăn ngừa tình trạng biến tính do nhiệt phát sinh trong quá trình ép.
-
Tấm khuôn đa dạng: Có thể lựa chọn các tấm khuôn với độ dày và kích thước lỗ khác nhau để chế tạo vi viên từ 0.2 – 3.0mm, đáp ứng mọi nhu cầu khách hàng.
-
Thiết kế đĩa răng vuông: Đĩa lăn tròn sử dụng thiết kế răng vuông giúp lực cắt đều hơn, thời gian tạo cầu ngắn hơn, tỷ lệ thành phẩm và hiệu suất sản xuất cao hơn.
-
Bao phim phun sườn (Dòng thí nghiệm): Chỉ cần thay đĩa lăn tròn là có thể thực hiện bao phim phun sườn cho vi viên, hiệu suất vượt trội so với máy tầng sôi truyền thống.
-
Hệ thống cân trực tuyến: Bổ sung phễu cân nguyên liệu đùn, có thể thiết lập phạm vi cân để thực hiện lăn tròn định lượng, đảm bảo tính đồng nhất tuyệt đối giữa các mẻ.
-
Quy trình sản xuất tự động: Có thể thực hiện quy trình sản xuất tự động tích hợp từ nạp liệu, đùn, cân, lăn tròn đến xả liệu, giúp tăng năng suất và giảm chi phí.
-
Dịch vụ tùy chỉnh: Tùy chọn bộ cấp liệu trục vít đơn hoặc cánh gạt, hệ thống phun dịch trực tuyến khi lăn tròn, hệ thống bao phim nóng chảy, v.v.
-
Tiêu chuẩn vận hành: Tuân thủ chuẩn GMP, phân quyền mật khẩu 3 cấp. Điều khiển tự động qua PLC, dữ liệu lưu trữ trực tuyến và xuất qua USB.
Thông số kỹ thuật và các thông số chính của mô hình thử nghiệm:
| Tên Model | E-25 | Mini S | Mini 250 | Mini 250-C |
|---|---|---|---|---|
| Năng suất tạo viên (kg/h) | 0.1-0.3 | 60mm (5-20g/lần) 80mm (20-50g/lần) 120mm (50-100g/lần) |
1-3 | 1-3 |
| Năng suất bao phim (kg/mẻ) | — | — | — | 0.3-1.5 |
| Đường kính vi viên có thể chế tạo (mm) | 0.2-3.0 | 0.2-3.0 | 0.2-3.0 | 0.2-3.0 |
| Tốc độ đùn (rpm) | Điều tốc hiển thị số | — | 3-50 | 3-50 |
| Tốc độ vê tròn (rpm) | — | Điều tốc hiển thị số | 100-2000 | 100-2000 |
| Đường kính trục vít đùn (mm) | 25 | — | 50 | 50 |
| Đường kính đĩa quay (mm) | — | 60/80/120 | 250 | 250 |
| Nhiệt độ bao phim (°C) | — | — | — | 15-90 |
| Nguồn điện | 220V/50Hz 1 pha 3 dây | 380V/50Hz 3 pha 5 dây | ||
| Áp suất khí (Mpa) | — | — | 0.4 | 0.4 |
| Công suất motor đùn (kw) | 0.12 (30:1) | — | 0.75 | 0.75 |
| Công suất motor vê tròn (kw) | — | 0.25 | 0.75 | 0.75 |
| Công suất motor phun sương (kw) | — | — | — | 0.37 |
| Công suất motor đầu cắt (kw) | — | — | 0/0.75 | 0/0.75 |
| Công suất quạt vào (kw) | — | — | — | 0.75 |
| Công suất quạt hút (kw) | — | — | — | 0.75 |
| Công suất gia nhiệt điện (kw) | — | — | — | 3 |
| Tổng công suất (kw) | 0.12 | 0.25 | 1.5 / 2.25 | 6.37 / 7.12 |
| Kích thước (mm) | 400×180×300 | 260×270×450 | 1550×750×1350 | 1950×850×1750 |
| Trọng lượng máy (kg) | 16 | 15 | 330 | 550 |
| Ghi chú: Mini250C đồng thời có chức năng đùn vê tròn và bao phim, có thể thêm chức năng tạo hạt ly tâm. | ||||
Thông số kỹ thuật sản xuất và các thông số kỹ thuật chính:
| Tên Model | LTAES100-380 | LTAES100/150-500 | LTAES100/150/200-700 | TAES100/150/200-1000 |
|---|---|---|---|---|
| Năng suất (kg/h) | 10-30 | 20-50 | 30-70 | 50-100 |
| Đường kính vi viên (mm) | 0.2-3.0 và trên 3.0 | |||
| Tốc độ đùn (rpm) | 3-50 | 3-50 | 3-50 | 3-50 |
| Tốc độ vê tròn (rpm) | 100-1500 | 100-1000 | 100-750 | 100-500 |
| Đường kính trục vít đùn (mm) | 100 | 100/150 | 100/150/200 | 100/150/200 (Trục đơn/đôi) |
| Đường kính đĩa quay (mm) | 380 | 500 | 700 | 1000 |
| Nguồn điện | 380V/50Hz 3 pha 5 dây | |||
| Áp suất khí (Mpa) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| Công suất motor đùn (kw) | 2.2 | 2.2 / 3.7 | 2.2 / 3.7 / 7.5 | 2.2 / 3.7 / 7.5 |
| Công suất motor vê tròn (kw) | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 |
| Công suất quạt gió vào (kw) | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 2.2 |
| Tổng công suất (kw) | 5.15 | 6.65 / 8.15 | 9.2 / 10.7 / 14.5 | 15.4 / 16.9 / 20.7 |
| Kích thước (mm) | 1650×800×1700 | 1900×800×1850 | 2800×1200×2000 | 2500×1100×2250 |
| Trọng lượng máy (kg) | 630 | 900 | 1700 | 2600 |




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.